Przesunity przez: Daron37 13-08-2009, 13:29 | |
| Autor | Wiadomo |
Informacje Doczy: 15 Sie 2009 Wiek: 36 Posty: 403 (0,06/dzie) Piwa: 25 Skd: Szczecin  | Wysany: 09-10-2009, 00:19 | #61
|
| ja pier*** co on mixtape wydał czy co ??? Żałosne.... na maksa i co z tego że nu zmiksowany sam praktycznie ale to już jest przesada.... całe szczęście za The Prophecy się nie wziął | |
| |
 | |
|
Informacje Doczy: 11 Lip 2007 Wiek: 36 Posty: 7707 (1,1/dzie) Piwa: 3135 Skd: Katowice Tauzen  | |
| |
 | |
Informacje Doczya: 06 Wrz 2009 Wiek: 38 Posty: 26 (0/dzie) Piwa: 1 Skd: Golub-Dobrzyń  | Wysany: 09-10-2009, 09:46 | #63
|
| Jak ja nienawidzę tych typów wrr ;/ Gdybym mogła ich osobiście dopaść ... Że ludzie ich jeszcze słuchają ... Ja bym na miejscu tych producentów , którym 'ukradł' utwory , melodie, czy vocal nakręciłabym videoclip gdzie byłoby pokazane skąd brał 'pomysły' na swoje utwory ... | _________________
 | |
| |
 | |
Informacje Doczya: 24 Cze 2007 Wiek: 37 Posty: 506 (0,07/dzie) Piwa: 6 Skd: Katowice  | Wysany: 09-10-2009, 11:58 | #64
|
| HardMusicGirl, myślę, że to nie jest konieczne... bo ludzie oglądają YouTube'a i to wystarczy... Ci którzy będą chcieli będą dalej ich słuchać... Osobiście nie pochwalam tego co Scooter wydał w dwóch ostatnich "swoich" albumach, z drugiej strony ciekawe jaki zespół (ew. DJ) tego typu będzie miał tyle świeżych pomysłów po 15 latach utrzymywania się w czołówce rynku muzycznego (bo pamiętajmy Scooter gra i wydaje od 1994r.) Mimo wszystko nadal mam dla nich szacunek za to co robili przez tyle lat... szkoda tylko, że nie wydają nic w swoim pięknym starym stylu... chociaż, prawdopodobnie nikt by tego teraz nie słuchał, w końcu "moda" muzyki komercyjnej się zminia, a oni zawsze nagrywali takie nuty, które puszczą w radiu/TV, bo NA TYM SIĘ ZARABIA. | _________________
 | |
| |
 | |
Informacje Doczy: 15 Sie 2009 Wiek: 36 Posty: 403 (0,06/dzie) Piwa: 25 Skd: Szczecin  | Wysany: 09-10-2009, 21:47 | #65
|
| | taaa a po Prophecie to można jechać że w komercje wpadł itp a im nie daj spokój Scooter przegiął i to ostro | |
| |
 | |
Informacje Doczy: 04 Lut 2009 Wiek: 33 Posty: 1078 (0,17/dzie) Piwa: 119 Skd: Kędzierzyn-Koźle  | Wysany: 10-10-2009, 10:56 | #66
|
| | rage napisa/a: | | taaa a po Prophecie to można jechać że w komercje wpadł |
Ja bym Propheta zostawił w spokoju, ponieważ to Headhunterza powinno się czepić. Chociaż Prophet mógłby coś z tym sam zrobić. | _________________ DEFQON.1 | |
| |
 | |
Informacje Doczy: 21 Lut 2009 Wiek: 35 Posty: 3705 (0,58/dzie) Piwa: 746 Skd: Oslo  | Wysany: 10-10-2009, 10:58 | #67
|
| | ten kawałek to zwykłe dno.. | _________________ SILESIA HARDCORE PUNK | |
| |
 | |
Informacje Doczy: 27 Gru 2007 Wiek: 36 Posty: 1875 (0,28/dzie) Piwa: 228 Skd: Ruda Slaska  | Wysany: 12-10-2009, 17:56 | #68
|
| | RokiCor napisa/a: | | rage napisa/a: | | taaa a po Prophecie to można jechać że w komercje wpadł |
Ja bym Propheta zostawił w spokoju, ponieważ to Headhunterza powinno się czepić.
|
a ja bym HHz zostawił w spokoju, i co ?
zero do tematu, kur** gadacie, że jeden jest lepszy od drugiego bo inny jest jeszcze gorszy, ale argument za niedługo napiszesz, że HHz spoko gość a jeb** Gostose | _________________ Zany @ Energy 2000 Katowice 09.12.2011 Toxicator @ Mega Club 10.12.2011 ? | |
| |
 | |
Informacje Doczy: 02 Lip 2007 Wiek: 38 Posty: 937 (0,13/dzie) Piwa: 31 Skd: Rotterdam  | Wysany: 12-10-2009, 18:45 | #69
|
| Prophet choć poszedł w komercje to jednak za to co zrobił dla HS'u, za te niezapomniane sety i produkcje, za czasy gdy grywał jeszcze na thunderdomach należy mu sie dozywotni szacunek.. sorki za OT | _________________ 27.08 Fucking Bastards | |
| |
 | |
Informacje Doczy: 11 Lip 2007 Posty: 2788 (0,4/dzie) Piwa: 215 Skd: ChoRzów  | Wysany: 12-10-2009, 21:24 | #70
|
| | koniec gadki na temat propheta, hhz i marylki rodowicz | _________________ Thao aka Tało aka Taho aka Tarło aka Tato aka Tako aka Tao Tao
| | [Dzisiaj 22] maly: jak to kiedyś Rozi na hardwindzie napisał: Always mam, a to była nazwa tracka |
| | Ostatnio zmieniony przez Thao 12-10-2009, 21:25, w caoci zmieniany 1 raz | |
| |
 | |
| |