Przesuniêty przez: kych0 02-10-2011, 10:55 | |
| Autor | Wiadomo¶æ |
Informacje Do³±czy³: 29 Mar 2007 Wiek: 38 Posty: 6259 (0,88/dzieñ) Piwa: 2350 Sk±d: z Ukrainy  | Wys³any: 03-05-2011, 22:32 | #21
|
| | Dla mnie LU słaby i osobiście też twierdze że nasze Toxi nawet pod względem LU bije to :d. I dziwi mnie że na pięciolecie nie postarali się o coś serio sytego... | _________________ Uwaga! Powyzszy post -jakkolwiek brzmi- jest niesmieszny.
 | |
| |
 | |
|
Informacje Do³±czy³: 06 Lip 2009 Wiek: 27 Posty: 3062 (0,49/dzieñ) Piwa: 833 Sk±d: ---  | Wys³any: 03-05-2011, 22:37 | #22
|
| Nie mówiłem Hajerku że bez szału LU? | _________________ Pozdrawiam | |
| |
 | |
hayer86 aka Latexowa Morda


Informacje Do³±czy³: 24 Sie 2009 Wiek: 39 Posty: 2047 (0,33/dzieñ) Piwa: 1318 Sk±d: Katowice  | Wys³any: 03-05-2011, 22:43 | #23
|
| Syn, nie samym LU człowiek żyje, w przeciwieństwie do niektórych Data dla mnie idealna, na tym evencie jeszcze nie byłem, miałem już w tamtym roku jechać, ale nie wypaliło, więc ... | _________________
 | |
| |
 | |
Informacje Do³±czy³a: 14 Lip 2007 Wiek: 39 Posty: 10344 (1,48/dzieñ) Piwa: 781 Sk±d: Wroc?aw  | Wys³any: 03-05-2011, 22:49 | #24
|
| tak na serio to poza generalnie swietna mozliwoscia dojazdu/lotu to mimo ze zawsze chcialam na syndicate pojechac wlasnie m.in z tego wzgledu i ze transport tak drogo nie wychodzi, to z takim lu dla mnie to srednio , wolalabym przeznaczyc ta kase na inna z iks imprez ktore w czasie jesiennym sa i to z grubym lu a za mniejsza kase:P
syndicate ma ten najwiekszy plus jesli chodzi wlasnie o transport. cala reszta w tym roku mnie zawiodla. a jak mowicie jeszcze ze to 5lecie to łooo , nie ma co gadac nawet;/ | _________________
>>LiFe Is ToO sHoRt 4 BoRiNg MuSiC<< | |
| |
 | |
Informacje Do³±czy³: 25 Kwi 2007 Wiek: 46 Posty: 4622 (0,65/dzieñ) Piwa: 484 Sk±d: Zabrze  | Wys³any: 09-05-2011, 14:29 | #25
|
| LU HC fajny... Napewno bedzie EXTRA na glownej sceni. Samolot w obie strony na chwile obecna 264zl jak by ktos chcial startowac... Mnie juz nie stac na REPLAY | _________________
  | |
| |
 | |
BD.Lukash Beat Destroyers


Informacje Do³±czy³: 23 Sie 2009 Wiek: 37 Posty: 3830 (0,62/dzieñ) Piwa: 1722 Sk±d: Gliwice  | Wys³any: 09-05-2011, 14:36 | #26
|
| bede raczej
[ Dodano: 09-05-2011, 14:37 ]
| Grzybek napisa³/a: | | że bez szaÅ‚u LU? | na toxi tez podobno byl bez szalu itd .. a wszyscy podjarani po imprezie | _________________ Nie jestem wrogo nastawiony do Å›wiata Ale nie zamierzam siÄ™ tutaj ze wszystkimi bratać | |
| |
 | |
Informacje Do³±czy³: 21 Wrz 2008 Posty: 2664 (0,41/dzieñ) Piwa: 521 Sk±d: PoznaÅ„  | Wys³any: 09-05-2011, 15:55 | #27
|
| | Na tej imprezie LU gra drugą rolę. Co tam się dzieje z resztą świata jest warte zobaczenia. Ludzie, klimat, nagłośnienie, oświetlenie. Podejście do imprezowicza 100x lepsze niż w PL. | _________________ Kibol! | |
| |
 | |
Informacje Do³±czy³: 27 Gru 2007 Wiek: 36 Posty: 1875 (0,28/dzieñ) Piwa: 228 Sk±d: Ruda Slaska  | Wys³any: 15-05-2011, 11:51 | #28
|
| | | Syn, nie samym LU człowiek żyje, w przeciwieństwie do niektórych |
w ogóle nie widać do kogo skierowane
skład słaby na HS jak na 5 edycje chociaż HC by mi przypasowała i w ogóle sam Syndicate, czyli impreza, którą raz w życiu odwiedzę | _________________ Zany @ Energy 2000 Katowice 09.12.2011 Toxicator @ Mega Club 10.12.2011 ? | |
| |
 | |
Informacje Do³±czy³: 08 Lip 2010 Wiek: 33 Posty: 649 (0,11/dzieñ) Piwa: 218 Sk±d: Kraków  | Wys³any: 15-05-2011, 12:27 | #29
|
| Nie powiem LU zacny, glownie ze wzgledu na Rusha na HT Jest moze nie tak duzo artystow itp ale za to wszyscy bardzo zacni. Z checia bym sie przejechal, ale zobaczymy czy srodki pozwola | _________________ 30.07.2011 - Dominator 24.03.2012 - Masters of Hardcore 21.07.2012 - Dominator - Cast of Catastrophie 15.12.2012 - Thunderdome | |
| |
 | |
Informacje Do³±czy³: 12 Sty 2011 Wiek: 35 Posty: 772 (0,14/dzieñ) Piwa: 148 Sk±d: Sosnowiec  | Wys³any: 15-05-2011, 12:49 | #30
|
| Na dzień dzisiejszy podróż samolotem W!zzair w dwie strony kosztuje 214 zł z wylotem z Katowic więc trzeba rozważyć tą opcję | |
| |
 | |
| |