Przesunity przez: ROoZi 04-08-2013, 21:51 | |
| Autor | Wiadomo |
Informacje Doczy: 29 Mar 2007 Wiek: 38 Posty: 6259 (0,88/dzie) Piwa: 2350 Skd: z Ukrainy  | Wysany: 04-08-2013, 13:25 | #21
|
| | Gife napisa/a: | | Daron37 napisa/a: | | lamborghini17 napisa/a: | | Orkiestra zarabia tam na gastronomii? Jakiś zysk chyba ma. |
Nie ma zysku z gastronomii, bo wszystko to prywatne firmy. |
A Woodstock to podziękowanie Jurka za akcję Wielkiej Orkiestry. Ciekawe, ile sianka na to wyłożyli z puli Orkiestry |
Woodstock jest finansowany tylko z procentów sumy zebranej podczas WOŚP + hajsy od sponsorów (a te teraz są w chuj duże). | _________________ Uwaga! Powyzszy post -jakkolwiek brzmi- jest niesmieszny.
 | |
| |
 | |
|
Informacje Doczy: 10 Mar 2013 Posty: 1864 (0,38/dzie) Piwa: 942 Skd: Warszawa  | Wysany: 04-08-2013, 13:32 | #22
|
| | A jak jest z tą ilością ludzi i braku ograniczeń? | |
| |
 | |
Informacje Doczy: 29 Mar 2007 Wiek: 38 Posty: 6259 (0,88/dzie) Piwa: 2350 Skd: z Ukrainy  | Wysany: 04-08-2013, 14:01 | #23
|
| Pewnie podają we wniosku wygórowaną ilość uczestników. Generalnie tam teren imprezy jest bardzo bardzo duży. Aczkolwiek jak było te 700 tyś na Prodigy to wtedy można było powiedzieć, że jest tłum . Normalnie jest max do 500 tyś. i to jest tak w miare lajtowo. | _________________ Uwaga! Powyzszy post -jakkolwiek brzmi- jest niesmieszny.
 | |
| |
 | |
wolfen88 EHs NU&Raw Style


Informacje Doczy: 15 Gru 2009 Wiek: 37 Posty: 2065 (0,34/dzie) Piwa: 608 Skd: Zabrze / Chorzów  | Wysany: 07-08-2013, 22:55 | #24
|
| To bardzo sporo.Widzę,że imprezy tego typu cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Szkoda,że na nasze imprezy nie przychodzi chociaż połowę z tego co jest na Woodstocku | _________________ A.K.a Hard-FatHeR Wolfen http://nk.pl/#profile/6871998 11.03.2016 - KINGS OF HARDSTYLE pres. Frequencerz & Renegade @ Energy 2000 Katowice. | |
| |
 | |
Informacje Doczy: 05 Gru 2010 Wiek: 46 Posty: 1537 (0,27/dzie) Piwa: 826 Skd: Oslo  | Wysany: 08-08-2013, 00:43 | #25
|
| | wolfen88 napisa/a: | | chociaż połowę z tego |
polowe ... te duze eventy hs/hc maja jakies 40 klockow to juz jest sporo. nie ta liga i nie ma sensu nawet porownywac. te niby 2mln na LP w 1999 to bylo cos i do dzis nie widzialem takiego tloku. | |
| |
Podzikowali: | netya |
Informacje Doczy: 10 Mar 2013 Posty: 1864 (0,38/dzie) Piwa: 942 Skd: Warszawa  | Wysany: 08-08-2013, 12:16 | #26
|
| | A po co wam 250k ludzi na naszych festiwalach? Straszny tłok by był. Po jakimś czasie by wam się odechciało. | |
| |
 | |
Informacje Doczy: 29 Mar 2007 Wiek: 38 Posty: 6259 (0,88/dzie) Piwa: 2350 Skd: z Ukrainy  | Wysany: 08-08-2013, 12:20 | #27
|
| | NO WŁASNIE NAJLEPSZE SA UNDERGRAŁDOWE IMPREZY PO 10-30 OSÓB I ŻEBY TEZ DOBRA GWIAZDA BYŁA ZAWSZE | _________________ Uwaga! Powyzszy post -jakkolwiek brzmi- jest niesmieszny.
 | |
| |
Podzikowali: | remik09, Xearo, Rawness |
Informacje Doczy: 19 Mar 2011 Wiek: 33 Posty: 1403 (0,25/dzie) Piwa: 624 Skd: Knurów  | |
| |
 | |
Informacje Doczy: 18 Pa 2009 Wiek: 37 Posty: 1732 (0,28/dzie) Piwa: 611 Skd: RŚL <WrK>  | Wysany: 08-08-2013, 14:54 | #29
|
| | flahu napisa/a: | http://wiadomosci.onet.pl/lubuskie/gora-smieci-po-przystanku-woodstock/1h9qb
w Polsce trzeba się czegoś doczepić.. oni chyba Defqonu nie widzieli i żadne media tam o tym nie piszą |
Oni chyba nie wiedzą jak teraz firmy sie biją o śmieci typu PET właśnie, nie wspomne o szkle i alu | |
| |
 | |
Informacje Doczy: 29 Mar 2007 Wiek: 38 Posty: 6259 (0,88/dzie) Piwa: 2350 Skd: z Ukrainy  | Wysany: 08-08-2013, 14:56 | #30
|
| | kych0 napisa/a: | | flahu napisa/a: | http://wiadomosci.onet.pl/lubuskie/gora-smieci-po-przystanku-woodstock/1h9qb
w Polsce trzeba się czegoś doczepić.. oni chyba Defqonu nie widzieli i żadne media tam o tym nie piszą |
Oni chyba nie wiedzą jak teraz firmy sie biją o śmieci typu PET właśnie, nie wspomne o szkle i alu |
a jak się menele cieszą z takiego Woodstocku - ze zbiórki puszek oraz butelek to oni maja chlanie na 2 miechy | _________________ Uwaga! Powyzszy post -jakkolwiek brzmi- jest niesmieszny.
 | |
| |
Podzikowali: | flahu, Xearo |
| |